| Size DN/ID | Pipe Inner Diameter d≥ | Pipe OD de≥ | Depth of the socket Ls≥ | Socket diameter D≥ |
| 200 | 195 | 226 | 150 | 242 |
| 225 | 221 | 260 | 150 | 260 |
| 300 | 296 | 338 | 153 | 342 |
| 400 | 392 | 458 | 230 | 463 |
| 500 | 491 | 578 | 260 | 563 |
| 600 | 595 | 695 | 220 | 665 |
| 800 | 785 | 910 | 220 | 890 |
| Size DN/ID | Pipe Inner Diameter d≥ | Pipe OD de≥ | Depth of the socket Ls≥ | Socket diameter D≥ |
| 200 | 195 | 226 | 150 | 242 |
| 225 | 221 | 260 | 150 | 260 |
| 300 | 296 | 338 | 153 | 342 |
| 400 | 392 | 458 | 230 | 463 |
| 500 | 491 | 578 | 260 | 563 |
| 600 | 595 | 695 | 220 | 665 |
| 800 | 785 | 910 | 220 | 890 |
Inox Pipes & Pumps © Copyright 2025. Powered By Powered By Hangula Technologies
